宁德时代现13笔大宗交易 总成交金额9685.09万元
2023-07-31 17:39:37
证券时报网
(资料图片)
宁德时代7月31日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为万元,净买入万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生101笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,宁德时代今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为亿元,全天主力资金净流入万元,近5日该股累计上涨%,近5日资金合计净流入亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日减少亿元,降幅为%。北向资金动态上,深股通最新持有该股亿股,近5日增加万股,增幅为%。
机构评级来看,近5日共有24家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是东吴证券,7月26日东吴证券发布的研报给予公司目标价为元。
7月31日宁德时代大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | |||
- | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | |||
- | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)