7月7日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.15%
2023-07-07 22:31:03
同花顺iNews
(相关资料图)
7月7日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌1.15%,跑输上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8004。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为2.51亿元,基金经理为余海燕、成曦、潘令旦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-07 | 1.29 | 0.55 | -5.26 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-06 | 2.22 | -0.25 | -0.91 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-06 | 2.22 | -0.26 | -1.02 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-06 | 2.35 | -0.27 | -0.44 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-06 | 2.03 | 0.04 | -6.70 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-06 | 0.89 | 0.88 | -3.93 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-06 | 0.89 | 0.87 | -4.02 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-06 | 0.95 | 0.93 | -4.08 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-06 | 0.72 | 1.79 | -10.31 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-06 | 0.72 | 1.77 | -10.49 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-06 | 0.77 | 1.88 | -10.91 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-06 | 0.82 | 1.11 | -12.71 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-06 | 0.82 | 1.12 | -12.62 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-06 | 0.88 | 1.20 | -13.16 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-06 | 0.66 | 6.27 | -5.57 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-06 | 0.65 | 6.24 | -5.81 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-06 | 0.71 | 6.63 | -5.19 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-07 | -2.34 | -2.09 | -8.94 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-05 | -0.55 | 1.13 | -19.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-05 | -0.57 | 1.06 | -19.50 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-06 | -1.69 | -0.88 | 28.17 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-06 | 0.26 | -2.22 | -23.66 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-06 | 0.26 | -2.23 | -23.73 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-06 | 0.29 | -2.34 | -24.72 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-06 | -1.18 | -1.11 | -- |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-06 | -1.11 | 0.48 | -14.28 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-06 | -1.12 | 0.43 | -14.62 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-06 | -1.19 | 0.20 | -8.62 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-06 | -1.18 | 0.47 | -14.29 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-06 | -1.26 | 0.18 | -8.63 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-07 | -2.34 | -2.09 | -8.94 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.78 | -12.18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.80 | -11.85 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-05 | -0.55 | 1.13 | -19.14 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-05 | -0.57 | 1.06 | -19.50 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-07-07 | -0.39 | 0.86 | -12.19 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-06 | -1.11 | 0.48 | -14.28 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-06 | -1.12 | 0.43 | -14.62 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-06 | -1.19 | 0.20 | -8.62 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-06 | -1.18 | 0.47 | -14.29 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-06 | -1.26 | 0.18 | -8.63 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-06 | 0.06 | -1.91 | -9.40 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-06 | 0.06 | -1.93 | -9.50 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-06 | 0.07 | -2.03 | -9.72 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-07-06 | -0.18 | 1.37 | -15.93 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-07-06 | 0.44 | 2.75 | -16.33 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-07-06 | 0.44 | 2.72 | -16.55 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-07-06 | 0.46 | 2.89 | -17.23 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-07-06 | 0.54 | 1.35 | -20.77 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-07-06 | 0.54 | 1.37 | -20.58 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-07-06 | 0.57 | 1.44 | -21.45 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-06 | 0.97 | 0.88 | -17.34 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-07-07 | 1.12 | 4.49 | -6.50 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-07 | -2.34 | -2.09 | -8.94 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.78 | -12.18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.80 | -11.85 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-07-07 | -0.39 | 0.86 | -12.19 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-06 | 1.85 | -3.97 | -17.57 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-07-06 | -1.00 | -0.65 | -8.90 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-06 | -1.19 | 0.20 | -8.62 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-07-06 | 3.42 | 7.35 | -16.90 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-06 | -1.26 | 0.18 | -8.63 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-06 | -0.98 | -1.16 | -14.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)