天天微动态丨今日盘中突破年线个股
2023-06-01 12:13:12
证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3210.79点,收于年线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为4364.59亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江南水务、博信股份、创维数字等,乖离率分别为5.37%、5.32%、4.96%;晋亿实业、兴业股份、国检集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月1日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601199 | 江南水务 | 5.50 | 2.06 | 7.28 | 7.67 | 5.37 |
600083 | 博信股份 | 8.36 | 11.04 | 8.37 | 8.81 | 5.32 |
000810 | 创维数字 | 6.25 | 2.19 | 16.84 | 17.68 | 4.96 |
002272 | 川润股份 | 6.45 | 16.64 | 6.69 | 6.93 | 3.61 |
300898 | 熊猫乳品 | 4.29 | 4.06 | 20.25 | 20.90 | 3.22 |
000850 | 华茂股份 | 3.51 | 0.60 | 3.73 | 3.83 | 2.77 |
002674 | 兴业科技 | 5.61 | 0.86 | 11.57 | 11.86 | 2.47 |
300164 | 通源石油 | 3.65 | 2.65 | 4.44 | 4.54 | 2.23 |
000415 | 渤海租赁 | 3.65 | 0.53 | 2.22 | 2.27 | 2.22 |
002582 | 好想你 | 3.13 | 1.62 | 7.44 | 7.59 | 2.07 |
300687 | 赛意信息 | 3.76 | 1.76 | 28.44 | 28.96 | 1.83 |
301120 | 新特电气 | 4.26 | 6.15 | 14.22 | 14.45 | 1.61 |
002607 | 中公教育 | 2.39 | 2.20 | 5.08 | 5.14 | 1.19 |
601126 | 四方股份 | 1.24 | 0.32 | 14.58 | 14.74 | 1.13 |
600037 | 歌华有线 | 2.80 | 0.99 | 8.71 | 8.81 | 1.12 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.58 | 0.24 | 5.90 | 5.96 | 1.10 |
600556 | 天下秀 | 3.29 | 1.34 | 7.45 | 7.53 | 1.07 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.33 | 0.56 | 33.88 | 34.20 | 0.95 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.34 | 0.22 | 5.26 | 5.31 | 0.88 |
000960 | 锡业股份 | 2.74 | 0.42 | 14.48 | 14.61 | 0.87 |
603779 | 威龙股份 | 1.53 | 1.53 | 6.59 | 6.64 | 0.82 |
002318 | 久立特材 | 2.13 | 0.12 | 16.17 | 16.30 | 0.80 |
300571 | 平治信息 | 3.85 | 2.25 | 36.37 | 36.66 | 0.79 |
003025 | 思进智能 | 0.79 | 0.52 | 21.45 | 21.60 | 0.71 |
002931 | 锋龙股份 | 1.29 | 0.22 | 10.95 | 11.02 | 0.64 |
600696 | 岩石股份 | 4.27 | 0.57 | 25.97 | 26.13 | 0.61 |
601212 | 白银有色 | 0.72 | 0.08 | 2.77 | 2.79 | 0.59 |
603345 | 安井食品 | 1.27 | 0.32 | 155.19 | 156.08 | 0.57 |
300066 | 三川智慧 | 0.73 | 0.29 | 5.47 | 5.50 | 0.57 |
605337 | 李子园 | 0.91 | 0.97 | 17.65 | 17.74 | 0.50 |
300501 | 海顺新材 | 1.23 | 0.89 | 15.55 | 15.62 | 0.48 |
600568 | ST中珠 | 0.56 | 0.10 | 1.79 | 1.80 | 0.43 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.86 | 0.45 | 10.40 | 10.44 | 0.40 |
002859 | 洁美科技 | 0.71 | 0.24 | 26.71 | 26.79 | 0.29 |
603607 | 京华激光 | 0.36 | 0.20 | 13.81 | 13.85 | 0.28 |
601162 | 天风证券 | 0.33 | 0.38 | 3.00 | 3.01 | 0.26 |
002226 | 江南化工 | 0.57 | 0.10 | 5.27 | 5.28 | 0.25 |
603037 | 凯众股份 | 0.84 | 0.34 | 16.83 | 16.87 | 0.24 |
300368 | 汇金股份 | 0.30 | 0.61 | 6.71 | 6.72 | 0.22 |
300065 | 海兰信 | 1.34 | 1.48 | 13.56 | 13.59 | 0.22 |
000037 | 深南电A | 0.88 | 2.13 | 8.00 | 8.02 | 0.22 |
002965 | 祥鑫科技 | 1.50 | 2.94 | 52.05 | 52.16 | 0.21 |
002935 | 天奥电子 | 0.78 | 0.25 | 24.63 | 24.68 | 0.19 |
002675 | 东诚药业 | 0.90 | 0.28 | 15.62 | 15.65 | 0.16 |
300321 | 同大股份 | 0.31 | 0.25 | 16.19 | 16.21 | 0.15 |
600184 | 光电股份 | 2.60 | 0.51 | 12.62 | 12.64 | 0.13 |
603569 | 长久物流 | 1.89 | 0.58 | 9.16 | 9.17 | 0.11 |
002722 | 物产金轮 | 0.22 | 0.29 | 13.92 | 13.94 | 0.11 |
300279 | 和晶科技 | 1.09 | 0.55 | 5.57 | 5.58 | 0.10 |
300577 | 开润股份 | 1.24 | 0.32 | 15.45 | 15.46 | 0.09 |
603060 | 国检集团 | 0.25 | 0.05 | 12.01 | 12.02 | 0.06 |
603928 | 兴业股份 | 0.43 | 0.17 | 11.66 | 11.67 | 0.04 |
601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 0.41 | 4.90 | 4.90 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)